Harmonogram realizacji godzin dyspozycyjności
przez nauczycieli w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego
w roku szkolnym 2022/2023
L.p. | Nazwisko i imię | Przedmiot | Termin | Sala |
1 | Barlik Jurand | filozofia | Poniedziałek 15:15-16:15 | 15 |
2 | Bednarska Małgorzata | nauczyciel bibliotekarz | Czwartek 15:45-16:15 | biblioteka |
3 | Butrynowska Jolanta | matematyka | Czwartek 14:25-15:25 | 28 |
4 | Chęcińska Alina | wychowanie fizyczne | Czwartek 15:15-16:15 | sala gimnastyczna |
5 | Dobrowolski Krzysztof | informatyka | Poniedziałek 15:15-16:15 | 38 |
6 | Gasińska Agnieszka | pedagog specjalny | Czwartek 16:30-17:30 | gabinet pedagoga |
7 | Gonet Małgorzata | chemia | Poniedziałek 14:25-15:25 | 6 |
8 | Gotlib Anna | wychowanie fizyczne | Poniedziałek 14:25-15:25 | sala gimnastyczna |
9 | Górska Lidia | biologia | Poniedziałek 14:30-15:30 | 5 |
10 | Gronowska Elżbieta | matematyka | Środa 14:30-15:30 | 29 |
11 | Grylewicz Grażyna | j. niemiecki | Środa 14:25-15:25 | 16 |
12 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | j. polski | Wtorek 14:30-15:30 | 40 |
13 | Hansz Zbigniew | historia, WoS | Wtorek 15:15-16:15 | 4 |
14 | Hordyńska Bogusława | j. niemiecki | Wtorek 14:30-15:30 | gabinet dyrektora |
15 | Idziorek Anetta | j. polski | Poniedziałek 14:30-15:30 | 22 |
16 | Jachnowiec Piotr | wychowanie fizyczne | Wtorek 15:20-16:20 | sala gimnastyczna |
17 | Jasiakiewicz Jerzy | chemia | Wtorek 13:25-14:25 | 7 |
18 | Kowalik Daria | historia, WoS | Wtorek 14:30-15:30 | 24 |
19 | Kowalska Lucyna | matematyka | Środa 13:25-14:25 | 27 |
20 | Kozak Katarzyna | matematyka | Wtorek 14:30-15:30 | 27 |
21 | Królikowska Hanna | j. angielski | Wtorek 15:15-16:15 | 13 |
22 | Krzyminska Barbara | matematyka | Czwartek 15:15-16:15 | 32 |
23 | Krzyżanowska Anna | biologia | Wtorek 13:40-14:40 | gabinet wicedyrektora |
24 | Kulik Małgorzata | wychowanie fizyczne | Czwartek 14:30-15:30 | aula |
25 | Lenart-Rogala Kamila | religia | Środa 12:40-13:20; Środa 15:15-15:35 |
42 |
26 | Lizak Joanna | j. niemiecki | Czwartek 14:30-15:30 | gabinet wicedyrektora |
27 | Lubomska Iwona | historia, WoS | Czwartek 14:20-15:20 (co 2 tydzień) |
4 |
28 | Mielczarek Dominika | pedagog szkolny | Wtorek 14:30-15:30 | gabinet pedagoga |
29 | Miszczyszyn Paulina | j. hiszpański | Środa 15:00-16:00 | 15 |
30 | Niesłuchowska Beata | biologia | Poniedziałek 14:30-15:30 | 21 |
31 | Nowak Marianna | biologia | Poniedziałek 14-30-15:30 | 23 |
32 | Ostapko-Kobus Małgorzata | j. niemiecki | Środa 15:15-16:15 (co 2 tydzień) |
17 |
33 | Pall Arkadiusz | geografia | Środa 15:15-16:15 | 39 |
34 | Pałęga Anna | j. polski | Poniedziałek 14:30-15:30 | 41 |
35 | Peryt-Matejko Sylwia | j. niemiecki | Poniedziałek 15:15-16:15 | 18 |
36 | Pietraś Małgorzata | j. angielski | Poniedziałek 13:25-14:25 | 11 |
37 | Podolska-Deszkiewicz Danuta | j. angielski | Wtorek 15:15-16:15 | 14 |
38 | Romanowska Maria | fizyka | Poniedziałek 14-30-15:30 | 34 |
39 | Sikorski Grzegorz | fizyka | Czwartek 14:30-15:30 | 34 |
40 | Słoniewicz Jolanta | nauczyciel bibliotekarz | Poniedziałek 15:00-16:00 | biblioteka |
41 | Stępień Aleksandra | j.polski/j.angielski | Piątek 14:25-15:25 | 35 |
42 | Szarwark Dawid | informatyka | Poniedziałek 15:15-16:15 | 35 |
43 | Szott Grażyna | j. angielski | Wtorek 14:25-15:25 | 19 |
44 | Szott Paweł | wychowanie fizyczne | Środa 15:15-16:15 | sala gimnastyczna |
45 | Szuba Joanna | geografia | Wtorek 14:25-15:25 | 33 |
46 | Szymański Piotr | wychowanie fizyczne | Poniedziałek 14:30-15:30 | sala gimnastyczna |
47 | Warzyński Lechosław | historia, WoS | Wtorek 14:30-15:30 | 24 |
48 | Wiśniewski Michał | religia | Czwartek 14:30-15:15 | 42 |
49 | Wnuk Agnieszka | j. angielski | Wtorek 14:25-15:25 | 12 |
50 | Wolowska-Telus Bogusława | j. rosyjski | Wtorek 14:25-15:25 (co 2 tydzień) |
15 |
51 | Wrońska-Stawska Małgorzata | j. polski | Czwartek 14:25-14:55; Piątek 14:25-14:55 |
33 |