Rekrutacja do naszej szkoły została zakończona.
Listy osób przyjętych są wywieszone w szkole.
Informacja umieszczona na stronie (TUTAJ) będzie uaktualniona tak szybko jak będzie to możliwe ze względu na pracę systemu naboru.
Życzę miłych i spokojnych wakacji
Wiktor Kamieniarz
Wyniki Egzaminu Maturalnego 2019
| Przedmiot | II LO | Koszalin | Wojew. | Kraj | 
| Biologia - R | 44,1% | 46,4% | 31,0% | 33,0% | 
| Chemia - R | 54,5% | 50,2% | 37,0% | 40,0% | 
| Fizyka - R | 88,1% | 52,7% | 44,0% | 42,0% | 
| Geografia - R | 49,5% | 33,3% | 25,0% | 29,0% | 
| Historia - R | 61,2% | 47,4% | 33,0% | 37,0% | 
| Historia sztuki - R | 55,0% | 42,7% | 41,0% | 48,0% | 
| Informatyka - R | 59,0% | 45,1% | 32,0% | 37,0% | 
| Język angielski - P | 90,8% | 77,0% | 73,0% | 72,0% | 
| Język angielski - R | 73,9% | 60,4% | 57,0% | 56,0% | 
| Język niemiecki - P | 82,8% | 68,7% | 57,0% | 61,0% | 
| Język niemiecki - R | 75,5% | 60,7% | 52,0% | 56,0% | 
| Język polski - P | 63,9% | 52,0% | 51,0% | 52,0% | 
| Język polski - R | 60,1% | 51,5% | 52,0% | 55,0% | 
| Matematyka - P | 81,5% | 61,5% | 55,0% | 58,0% | 
| Matematyka - R | 71,1% | 45,8% | 37,0% | 39,0% | 
| WOS - R | 50,0% | 28,5% | 24,0% | 27,0% | 
Serdecznie gratuluję nauczycielom i uczniom!
Wiktor Kamieniarz
Laureaci i finaliści Olimpiad i Konkursów Przedmiotowych
| Uczeń | Olimpiada | Tytuł | Opiekun | 
| Justyna Moszyńska | Olimpiada Mediewistyczna | laureatka | Rafał Marciniak | 
| Oliwia Kłobukowska | Olimpiada Wiedzy o Prawie | laureatka | Lechosław Warzyński | 
| Dmitrij Kostusev | Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej | finalista | Wiktor Kamieniarz | 
| Patryk Sochaj | Olimpiada Biologiczna | finalista | Julian Gajdzica | 
| Kacper Patan | Olimpiada Historyczna | finalista | Lechosław Warzyński Wiktor Kamieniarz | 
| Anita Nowicka | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | finalista | Tamara Gutta-Aleksandrowicz | 
| Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości | laureatka | Elżbieta Gronowska | |
| Aleksandra Bibro | Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości | finalistka | Jolanta Butrynowska | 
| Alicja Kowalska | Olimpiada Solidarności | Lechosław Warzyński | |
| Aleksandra Kaszubowska | Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | laureatka | Joanna Szuba | 
| Jakub Cuckarew | Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | finalista | Joanna Szuba | 
Bardzo się cieszę i gratuluję 
Wiktor Kamieniarz 







       
       
